TRACTORES REO YOLANDA Y SERGIO
Tracción eléctrica a batería.
MITSUBISHI (JAPONESA)
Tracción eléctrica, a baterías.
CREUSOT
Tracción eléctrica, a batería.
AMUTIO-DUPRE (VAPOR 0-3-0)
Tracción vapor. Socio responsable.
PORXINOS (VAPOR 2-3-0) Tracción vapor.
307- LA VALENCIANA Tracción eléctrica, batería.
MAXI Tracción gasolina.
QUERER (ANTES) Tracción gasolina. QUERER (DESPUÉS) Tracción eléctrica, batería.
311 Tracción eléctrica-batería.
N0 | ALIAS | MODELO | TIPO DE TRACCION | ASIGNADO | OPERATIVA? | ||
4 | SERGIO | GVV 1001 TRACTOR REO VERDE | ELECTRICA | FRANK POZO | SI | ||
5 | YOLANDA | TRACTOR REO VERDE | ELECTRICA | FRANK POZO | SI | ||
6 | REO 1316 | TRACTOR REO ESTRELLA | ELECTRICA | VICENTE MIRALLES | SI | ||
9 | DRESINA | CICLOTREN | MANUAL | ESTEBAN MANZANEDO | NO | ||
11 | MAXI | TRACTOR 3 EJES | GASOLINA | MARIO | SI | ||
13 | QUERER | TRACTOR 3 EJES | ELECTRICA | FERNANDO PEREZ LOPEZ | NO | ||
16 | VENTURA | MATHEWS | VAPOR | PAULO | SI | ||
18 | 10.704 VALENCIANA | TRACTOR | ELECTRICA | ADRIAN PEREZ | SI | ||
25 | ANGELITA | EVA | VAPOR | JOSE V PEÑA | NO, EN PRUEBAS | ||
27 | PORCHINOS 230.301 | LOCOMOTORA 2-3-0 TENDER | VAPOR | MARIO-PAULO | NO | ||
31 | TRACTOR 311 | 311 | ELECTRICA | JUAN CARLOS FITOR | SI | ||
32 | TRACTOR 2100 | 2100 | GASOLINA | FRANCISCO ESPINOSA | NO | ||
33 | JAPONESA | MITSUBISHI | ELECTRICA | ALEX ESPINOSA | SI | ||
34 | CREUSOT 1158 | TRACTOR | ELECTRICA | RAFAEL FDEZ-LLÉBREZ | SI | ||
35 | AMUTIO DUPRE | DECAUVILLE 0-3-0 | VAPOR | MARIO-PAULO | SI | ||
37 | LYDIA | ELECTROVAPOR 0-3-0 | ELECTRICA | LYDIA ESPINOSA | SI | ||
38 | MATHEWS | MATHEWS 0.2.0 | VAPOR | F BENITO | NO |
PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN, SUJETA A CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES.